W tegorocznej edycji konkursu TOPTEN Okna 2019 oceniano parametry opisane wg normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10. Produkty oceniano w oparciu o deklarację cech potwierdzonych przez badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy, opracowane przez niezależne instytucje.
Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono firmy produkujące stolarkę dostępną na polskim rynku. Zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie, zgodnie z zasadami konkursu. Wykonano też analizę rynku stolarki budowlanej. W ramach konkursu przeanalizowano łącznie ponad 330 wyrobów, wybierając produkty charakteryzujące się energooszczędnymi właściwościami.
W konkursie TOPTEN Okna 2019 brali udział producenci okien pionowych, okien dachowych oraz drzwi zewnętrznych. W konkursie wyróżniono produkty w pięciu kategoriach:
- Okna pionowe drewniane,
- Okna pionowe PVC,
- Okna pionowe metalowe,
- Okna dachowe,
- Drzwi zewnętrzne.
Podstawą oceny była efektywność energetyczna stolarki, wykonana w oparciu o bilans energetyczny. Dodatkowej ocenie podlegały również inne parametry opisujące najważniejsze cechy wyrobu:
- wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw [W/m2K],
- współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG, współczynnik przepuszczalności powietrza L100 [m3/h/m2],
- współczynnik przepuszczalności światła Lt,
- wskaźnik oddawania barw szyby – Ra,
- klasa odporności na obciążenie wiatrem,
- wodoszczelność,
- izolacyjność akustyczna okna RW(C;Ctr).
Pod uwagę brano również rynkową cenę oferowanych produktów oraz montaż, którego szczegóły powinny być opisane w karcie gwarancyjnej. Wyroby poddano ocenie porównawczej w odniesieniu do okien spełniających aktualne wymagania prawne (okna referencyjne). Podczas piątej edycji konkursu wprowadzono nową kategorię oceny wyrobów- innowacyjność. Badana była możliwość zastosowania „ukrytych” okuć i nawiewników antysmogowych w przypadku okien, a w przypadku drzwi montaż czytnika linii papilarnych oraz „ukrytych” okuć.
Laureaci TOPTEN Okna 2019
Wyniki prezentowane są w kolejności alfabetycznej. Oceny dokonano w grupach:
Okna drewniane
| Producent | Produkt |
| ABA Wiktorczyk Sp. z o.o. | Thermoline 92 |
| ARIES | PASSIV 92 |
| FABRYKA OKIEN I DRZWI URZĘDOWSKI | Galux 88 ORO |
| Fabryka Okien VIDAWO | VIDAWO 90mm Passiv |
| FAKRO Sp. z o.o. | Soft 92 |
| KARO Okna Drewniane | EKO-92 |
| STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska Sp.j. | EUROLINE 78 |
| STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A. | CAPITAL 92 |
| WIKTORCZYK | TW88 |
| Z.S.B Sobański sp.j. | PASSIV 92 |
Okna metalowe
| Producent | Produkt |
| AMEX-BĄCZEK SP. Z O. O. | Aliplast Genesis |
| AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k. | Aliplast Genesis |
| DOMIX-P Joanna Poniży | Aluron AS75 |
| Ecowindow | YAWAL TM 102HI |
| FABRYKA OKIEN PCV FOREST | Aliplast Genesis |
| FTS-ABARIS Sp. z o. o. | Aluprof MB-86 |
| Lewlex | Aliplast Genesis |
| Okna-Mikołajczyk | Aliplast Genesis |
| OknoPlus Sp. z o. o. | Aliplast Genesis |
| Rybak Przedsiębiorstwo Budowlane | Aluprof MB-104 SI |
Okna PVC
| Producent | Produkt |
| AdamS Sp. z o.o. Sp.k. | Passiv-line PLUS |
| AdamS Sp. z o.o. Sp.k. | VEKA SL 82 |
| EMPOL BIS S.A. | Living MD (70) |
| KRISPOL Sp. z o.o. | FEN92 |
| MITBAU Sp. z o.o. | Living MD |
| MS więcej niż OKNA Sp. z o.o. | MSline+ AD82 |
| OKNA DEBOW | OD LINE |
| OKNA DEBOW | OD FUTUR |
| OknoPlus Sp. z o.o. | Morlite |
| ProfiLine Ruben Skrzypiec | Ideal 7000 |
Okna dachowe
| Producent | Produkt |
| ALTATERRA Polska Sp. z o.o. | Ultima Energy |
| Fakro Sp. z o.o. | FTT U8 Thermo |
| Fakro Sp. z o.o. | FTT U6 |
| Fakro Sp. z o.o. | FTU-V U5 |
| Fakro Sp. z o.o. | FTT R3 |
| Fakro Sp. z o.o. | FTP-V U4 |
| Magnetic | Fenster Premium |
| OKPOL Sp. z o.o. | ISO I3 |
| OKPOL Sp. z o.o. | ISO I6 |
| Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. | Q-4 Plus |
Drzwi zewnętrzne
| Producent | Produkt |
| DELTA Zbigniew Różycki | Royal 84P |
| F.P.H.U. "PARMAX" s.c. | Xfaktor |
| F.P.H.U. "PARMAX" s.c. | TOP PLUS 11 |
| KRISPOL Sp. z o.o. | SOLANO S101 |
| POL-SKONE Sp. z o.o. | Saturn 00 |
| POL-SKONE Sp. z o.o. | Argali |
| WIKĘD Sp. z o.o. Sp.k. | TERMO PRESTIGE LUX/010 |
| WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A | CREO |
| Z.S.B. CAL | Rovaniemi |
| Z.S.B. CAL | Jagienka |
W zakresie efektywności energetycznej wyróżnione w konkursie produkty z pewnością należą do najlepszych w Polsce. Zastosowane rozwiązania pozwoliły już dziś osiągnąć wartości spełniające wymagania stawiane budynkom według warunków technicznych 2021.
Mecenasami konkursu TOPTEN Okna 2019 byli:

Komentarze